รายงานผลเวรปฏิบัติงานประจำวัน
 รายงานผลเวรปฏิบัติงานประจำวัน
รายการ | 3 พ.ย. 67 | 4 พ.ย. 67 | หมายเหตุ 3 พ.ย. 67 | หมายเหตุ 4 พ.ย. 67 |
---|---|---|---|---|
1. จัดทำแผนที่อากาศ | ||||
2. การพยากรณ์อากาศประจำวัน | ||||
3. การแจ้งเตือนสภาพอากาศ | ||||
4. บรรยายสรุปสภาพอากาศ ทอท.๑ และ ทอท.๒ | ||||
5. พยากรณ์อากาศประเทศไทย | ||||
6. พยากรณ์อากาศประเทศรอบบ้าน | ||||
7. พยากรณ์สภาพอากาศในอวกาศ | ||||
8. ตรวจความพร้อมใช้งานระบบให้บริการข่าวอากาศ WXAO | ||||
9. ตรวจความพร้อมใช้งานระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายข่าวอากาศ | ||||
10. การส่งข่าว METAR ระบบ WXAO | ||||
11. QC/QCC ข่าวอากาศระบบ WXAO | ไม่สามารถใช้งานได้ | ไม่สามารถใช้งานได้ | ||
12. แปลความภาพถ่ายเมฆจากดาวเทียม/เรดาร์ บริเวณประเทศไทย | ||||
13. ตรวจสอบสถานภาพเรดาร์ตรวจอากาศ 6 สถานี | ||||
14. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานเครื่องมือตรวจอากาศแบบประจำที่ | ||||
15. ตรวจเช็คความพร้อมใช้งานเครื่องมือตรวจอากาศแบบเคลื่อนที่ |