รายงานผลเวรปฏิบัติงานประจำวัน
 รายงานผลเวรปฏิบัติงานประจำวัน
รายการ | 15 ก.ย. 68 | 16 ก.ย. 68 | หมายเหตุ 15 ก.ย. 68 | หมายเหตุ 16 ก.ย. 68 |
---|---|---|---|---|
1. จัดทำแผนที่อากาศ | ||||
2. การพยากรณ์อากาศประจำวัน | ||||
3. การแจ้งเตือนสภาพอากาศ | ||||
4. บรรยายสรุปสภาพอากาศ ทอท.๑ และ ทอท.๒ | ||||
5. พยากรณ์อากาศประเทศไทย | ||||
6. พยากรณ์อากาศประเทศรอบบ้าน | ||||
7. พยากรณ์สภาพอากาศในอวกาศ | ||||
8. ตรวจความพร้อมใช้งานระบบให้บริการข่าวอากาศ WXAO | ||||
9. ตรวจความพร้อมใช้งานระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายข่าวอากาศ | ||||
10. ตรวจความพร้อมใช้งานเครื่องพล็อตเตอร์ | ||||
11. การส่งข่าว METAR ระบบ WXAO | ||||
12. QC/QCC ข่าวอากาศระบบ WXAO | ||||
13. แปลความภาพถ่ายเมฆจากดาวเทียม/เรดาร์ บริเวณประเทศไทย | ||||
14. ตรวจสอบสถานภาพเรดาร์ตรวจอากาศ 6 สถานี | ||||
ไม่พบข้อมูลรายงานฯ ผคอ.กขอ.คปอ. |